Le fil rouge - Grille américaine R9

Publié le 31/10/2026 12:28:41 - Capechecs24_FilRougeGa.html
24e rencontres du Cap - Fil Rouge
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
PLAINEAU Eugenie
  1   PLAINEAU Eugenie 1473 F SenF FRA NAQ 8 41 49½
1 B 1 42   RICARD Jean-Marie 1399 E VetM FRA OCC 4 34 39½
2 N 1 39   SCAPIN Joel 1399 E SepM FRA NAQ 4 38 46
3 B ½ 31   LIEGEOIS Felicien 1299 E JunM FRA IDF 4½ 42 47
4 N > 11   ROLLET Olivier 1399 E SepM FRA 6 42½ 51
5 N 1 16   SEJALON Angele 1516 F BenF FRA ARA 5½ 41½ 49½
6 B 1 9   RIVOLLIER Frederic 1616 F SepM FRA OCC 6 46 54
7 N 1 5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
8 N ½ 2   CANCEL Didier 1619 F SepM FRA OCC 7½ 43 50
9 B 1 7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
1473 F SenF FRA NAQ + 42B + 39N = 31B > 11N + 16N +  9B +  5N =  2N +  7B 8 41 49½ 1813
2  
CANCEL Didier
  2   CANCEL Didier 1619 F SepM FRA OCC 7½ 43 50
1 N 1 36   MASLO Robert 1399 E VetM FRA EST 4½ 32½ 38
2 B 0 5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
3 N 1 18   SCAPIN Elmira 1399 E SenF FRA NAQ 5½ 34½ 41
4 B 1 57   APPIETTO Ghjulia 1299 E PouF FRA CRS 3 32½ 38
5 N 1 41   FERON Anne-Marie 1399 E VetF FRA PAC 4 35½ 42
6 B 1 3   LATTAQUE Arnaud 1399 E SenM FRA 7 40½ 49
7 N 1 9   RIVOLLIER Frederic 1616 F SepM FRA OCC 6 46 54
8 B ½ 1   PLAINEAU Eugenie 1473 F SenF FRA NAQ 8 41 49½
9 N 1 12   MARCHAL David 1690 F PupM CZE 6 40½ 48½
1619 F SepM FRA OCC + 36N -  5B + 18N + 57B + 41N +  3B +  9N =  1B + 12N 7½ 43 50 1765
3  
LATTAQUE Arnaud
  3   LATTAQUE Arnaud 1399 E SenM FRA 7 40½ 49
1 B 1 30   YASTREBOV Nicole 1299 E PouF FRA IDF 5 33 37½
2 N 1 10   ALIPHAT Pierre 1493 F VetM FRA IDF 6 44 51
3 N 0 9   RIVOLLIER Frederic 1616 F SepM FRA OCC 6 46 54
4 B 1 34   ALPHAND Jeannine 1405 F VetF FRA PAC 4½ 35½ 41½
5 B 1 24   BURNEL Marie France 1399 E VetF FRA 5 37 41
6 N 0 2   CANCEL Didier 1619 F SepM FRA OCC 7½ 43 50
7 B 1 40   MOREL CARROT Timothee 1433 F PupM FRA ARA 4 36½ 39½
8 N 1 14   CEBELIEU Thierry 1399 E SepM FRA OCC 6 37 44
9 B 1 5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
1399 E SenM FRA + 30B + 10N -  9N + 34B + 24B -  2N + 40B + 14N +  5B 7 40½ 49 1735
4  
ROGER Benjamain
  4   ROGER Benjamain 1199 E SenM FRA 7 34½ 40
1    
2    
3 B 1 59   BIANCHERI Enzo 1299 E PpoM FRA IDF 3 30 32½
4 N 1 62   COSSON Tristan 1299 E PouM FRA PAC 2½ 32½ 38
5 B 1 66   VASSEUR Isabelle 1399 E SepF FRA OCC 2 33½ 39
6 N 1 28   HIRAILLES Marius 1299 E PupM FRA OCC 5 34½ 40½
7 B 1 33   DE NAVE Veronique 1399 E SepF FRA IDF 4½ 36½ 41½
8 N 1 9   RIVOLLIER Frederic 1616 F SepM FRA OCC 6 46 54
9 B 1 10   ALIPHAT Pierre 1493 F VetM FRA IDF 6 44 51
1199 E SenM FRA + 59B + 62N + 66B + 28N + 33B +  9N + 10B 7 34½ 40 2111
5  
KHUC Tan
  5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
1 B 1 32   SIRBU Carla 1299 E PouF FRA ARA 4½ 36½ 43
2 N 1 2   CANCEL Didier 1619 F SepM FRA OCC 7½ 43 50
3 N 1 12   MARCHAL David 1690 F PupM CZE 6 40½ 48½
4 B ½ 16   SEJALON Angele 1516 F BenF FRA ARA 5½ 41½ 49½
5 N 1 13   ORLANDO Mathieu 1399 E SenM FRA 6 40½ 48½
6 B 1 14   CEBELIEU Thierry 1399 E SepM FRA OCC 6 37 44
7 B 0 1   PLAINEAU Eugenie 1473 F SenF FRA NAQ 8 41 49½
8 N 1 11   ROLLET Olivier 1399 E SepM FRA 6 42½ 51
9 N 0 3   LATTAQUE Arnaud 1399 E SenM FRA 7 40½ 49
1399 E VetM FRA + 32B +  2N + 12N = 16B + 13N + 14B -  1B + 11N -  3N 6½ 46 55½ 1719
6  
TARIBO Bruno
  6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
1 N ½ 13   ORLANDO Mathieu 1399 E SenM FRA 6 40½ 48½
2 B 1 23   TEKCAN Issa 1299 E PouM FRA IDF 5 37 45
3 N 0 11   ROLLET Olivier 1399 E SepM FRA 6 42½ 51
4 B > 70   HALLAB Walid 1299 E JunM FRA 1½ 29 34½
5 B 1 8   DE NAVE Margaux 1426 F BenF FRA IDF 6½ 39½ 47½
6 B 1 17   FRANCOIS Jeremy 1399 E SenM FRA 5½ 35½ 43½
7 N 0 10   ALIPHAT Pierre 1493 F VetM FRA IDF 6 44 51
8 B 1 16   SEJALON Angele 1516 F BenF FRA ARA 5½ 41½ 49½
9 N 1 24   BURNEL Marie France 1399 E VetF FRA 5 37 41
1535 F VetM FRA OCC = 13N + 23B - 11N > 70B +  8B + 17B - 10N + 16B + 24N 6½ 41 50 1686
7  
KHUC My Lien
  7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
1 N 1 22   SCAPIN Axel 1299 E PouM FRA NAQ 5 38 46½
2 B 0 9   RIVOLLIER Frederic 1616 F SepM FRA OCC 6 46 54
3 N 1 23   TEKCAN Issa 1299 E PouM FRA IDF 5 37 45
4 B 1 50   RUSU Vlad 1299 E PpoM FRA IDF 3½ 34½ 42
5 N 1 15   BONACHERA Timothee 1399 E SenM FRA ARA 6 35½ 42
6 B 1 21   RENAUDIN Esther 1299 E JunF FRA 5 39½ 48
7 N 1 12   MARCHAL David 1690 F PupM CZE 6 40½ 48½
8 B ½ 10   ALIPHAT Pierre 1493 F VetM FRA IDF 6 44 51
9 N 0 1   PLAINEAU Eugenie 1473 F SenF FRA NAQ 8 41 49½
1399 E SenF FRA + 22N -  9B + 23N + 50B + 15N + 21B + 12N = 10B -  1N 6½ 41 49 1725
8  
DE NAVE Margaux
  8   DE NAVE Margaux 1426 F BenF FRA IDF 6½ 39½ 47½
1 N 1 18   SCAPIN Elmira 1399 E SenF FRA NAQ 5½ 34½ 41
2 B ½ 11   ROLLET Olivier 1399 E SepM FRA 6 42½ 51
3 N 0 13   ORLANDO Mathieu 1399 E SenM FRA 6 40½ 48½
4 B 1 46   ALIPHAT Yasmina 1399 E SepM FRA 4 32 38
5 N 0 6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
6 B 1 31   LIEGEOIS Felicien 1299 E JunM FRA IDF 4½ 42 47
7 N 1 21   RENAUDIN Esther 1299 E JunF FRA 5 39½ 48
8 B 1 17   FRANCOIS Jeremy 1399 E SenM FRA 5½ 35½ 43½
9 N 1 26   GRIALOU Mikael 1399 E SepM FRA OCC 5 35 43
1426 F BenF FRA IDF + 18N = 11B - 13N + 46B -  6N + 31B + 21N + 17B + 26N 6½ 39½ 47½ 1697
9  
RIVOLLIER Frederic
  9   RIVOLLIER Frederic 1616 F SepM FRA OCC 6 46 54
1 B > 74   MESSAOUDI Meriem 1399 E SenM FRA 0 24½ 27
2 N 1 7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
3 B 1 3   LATTAQUE Arnaud 1399 E SenM FRA 7 40½ 49
4 B 1 41   FERON Anne-Marie 1399 E VetF FRA PAC 4 35½ 42
5 N 1 21   RENAUDIN Esther 1299 E JunF FRA 5 39½ 48
6 N 0 1   PLAINEAU Eugenie 1473 F SenF FRA NAQ 8 41 49½
7 B 0 2   CANCEL Didier 1619 F SepM FRA OCC 7½ 43 50
8 B 0 4   ROGER Benjamain 1199 E SenM FRA 7 34½ 40
9 N 1 29   POPA Dan 1399 E SepM FRA IDF 5 34 40
1616 F SepM FRA OCC > 74B +  7N +  3B + 41B + 21N -  1N -  2B -  4B + 29N 6 46 54 1584
10  
ALIPHAT Pierre
  10   ALIPHAT Pierre 1493 F VetM FRA IDF 6 44 51
1 N 1 53   RABEUX Catherine 1399 E VetM FRA 3½ 28½ 33½
2 B 0 3   LATTAQUE Arnaud 1399 E SenM FRA 7 40½ 49
3 N 1 67   TARDIEU Damien 1399 E SenM FRA 2 32½ 39
4 B 1 36   MASLO Robert 1399 E VetM FRA EST 4½ 32½ 38
5 N ½ 17   FRANCOIS Jeremy 1399 E SenM FRA 5½ 35½ 43½
6 B 1 13   ORLANDO Mathieu 1399 E SenM FRA 6 40½ 48½
7 B 1 6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
8 N ½ 7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
9 N 0 4   ROGER Benjamain 1199 E SenM FRA 7 34½ 40
1493 F VetM FRA IDF + 53N -  3B + 67N + 36B = 17N + 13B +  6B =  7N -  4N 6 44 51 1575
11  
ROLLET Olivier
  11   ROLLET Olivier 1399 E SepM FRA 6 42½ 51
1 B 1 40   MOREL CARROT Timothee 1433 F PupM FRA ARA 4 36½ 39½
2 N ½ 8   DE NAVE Margaux 1426 F BenF FRA IDF 6½ 39½ 47½
3 B 1 6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
4 B < 1   PLAINEAU Eugenie 1473 F SenF FRA NAQ 8 41 49½
5 N 1 31   LIEGEOIS Felicien 1299 E JunM FRA IDF 4½ 42 47
6 B 1 16   SEJALON Angele 1516 F BenF FRA ARA 5½ 41½ 49½
7 N 1 15   BONACHERA Timothee 1399 E SenM FRA ARA 6 35½ 42
8 B 0 5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
9 N ½ 13   ORLANDO Mathieu 1399 E SenM FRA 6 40½ 48½
1399 E SepM FRA + 40B =  8N +  6B <  1B + 31N + 16B + 15N -  5B = 13N 6 42½ 51 1684
12  
MARCHAL David
  12   MARCHAL David 1690 F PupM CZE 6 40½ 48½
1 B 1 56   MASLO Marie-Dominique 1399 E VetF FRA EST 3½ 26½ 30
2 N 1 26   GRIALOU Mikael 1399 E SepM FRA OCC 5 35 43
3 B 0 5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
4 N 1 25   LACOME Daniel 1399 E VetM FRA 5 36 43½
5 B 1 33   DE NAVE Veronique 1399 E SepF FRA IDF 4½ 36½ 41½
6 N 1 22   SCAPIN Axel 1299 E PouM FRA NAQ 5 38 46½
7 B 0 7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
8 N 1 24   BURNEL Marie France 1399 E VetF FRA 5 37 41
9 B 0 2   CANCEL Didier 1619 F SepM FRA OCC 7½ 43 50
1690 F PupM CZE + 56B + 26N -  5B + 25N + 33B + 22N -  7B + 24N -  2B 6 40½ 48½ 1638
13  
ORLANDO Mathieu
  13   ORLANDO Mathieu 1399 E SenM FRA 6 40½ 48½
1 B ½ 6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
2 N 1 40   MOREL CARROT Timothee 1433 F PupM FRA ARA 4 36½ 39½
3 B 1 8   DE NAVE Margaux 1426 F BenF FRA IDF 6½ 39½ 47½
4 N 1 31   LIEGEOIS Felicien 1299 E JunM FRA IDF 4½ 42 47
5 B 0 5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
6 N 0 10   ALIPHAT Pierre 1493 F VetM FRA IDF 6 44 51
7 B 1 34   ALPHAND Jeannine 1405 F VetF FRA PAC 4½ 35½ 41½
8 N 1 32   SIRBU Carla 1299 E PouF FRA ARA 4½ 36½ 43
9 B ½ 11   ROLLET Olivier 1399 E SepM FRA 6 42½ 51
1399 E SenM FRA =  6B + 40N +  8B + 31N -  5B - 10N + 34B + 32N = 11B 6 40½ 48½ 1578
14  
CEBELIEU Thierry
  14   CEBELIEU Thierry 1399 E SepM FRA OCC 6 37 44
1 N > 65   HALLAB Younes 1299 E CadM FRA 2½ 26½ 29
2 B 1 58   CALVOT Johnathan 1299 E PupM FRA IDF 3 31½ 38½
3 N 0 21   RENAUDIN Esther 1299 E JunF FRA 5 39½ 48
4 N 1 39   SCAPIN Joel 1399 E SepM FRA NAQ 4 38 46
5 B 1 38   ROGER Augustin 1299 E PpoM FRA IDF 4½ 31½ 38½
6 N 0 5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
7 B 1 22   SCAPIN Axel 1299 E PouM FRA NAQ 5 38 46½
8 B 0 3   LATTAQUE Arnaud 1399 E SenM FRA 7 40½ 49
9 N 1 23   TEKCAN Issa 1299 E PouM FRA IDF 5 37 45
1399 E SepM FRA OCC > 65N + 58B - 21N + 39N + 38B -  5N + 22B -  3B + 23N 6 37 44 1583
15  
BONACHERA Timothee
  15   BONACHERA Timothee 1399 E SenM FRA ARA 6 35½ 42
1 B 1 62   COSSON Tristan 1299 E PouM FRA PAC 2½ 32½ 38
2 N 0 31   LIEGEOIS Felicien 1299 E JunM FRA IDF 4½ 42 47
3 B 1 42   RICARD Jean-Marie 1399 E VetM FRA OCC 4 34 39½
4 N 1 49   ROUX Pascal 1399 E SepM FRA IDF 3½ 36½ 41
5 B 0 7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
6 N 1 35   PHAN QUANG Luan 1299 E PupM FRA 4½ 33 39½
7 B 0 11   ROLLET Olivier 1399 E SepM FRA 6 42½ 51
8 N 1 39   SCAPIN Joel 1399 E SepM FRA NAQ 4 38 46
9 B 1 27   COLIN Claudine 1399 E VetF FRA IDF 5 34½ 41½
1399 E SenM FRA ARA + 62B - 31N + 42B + 49N -  7B + 35N - 11B + 39N + 27B 6 35½ 42 1566
16  
SEJALON Angele
  16   SEJALON Angele 1516 F BenF FRA ARA 5½ 41½ 49½
1 B 1 29   POPA Dan 1399 E SepM FRA IDF 5 34 40
2 N 1 49   ROUX Pascal 1399 E SepM FRA IDF 3½ 36½ 41
3 B 1 66   VASSEUR Isabelle 1399 E SepF FRA OCC 2 33½ 39
4 N ½ 5   KHUC Tan 1399 E VetM FRA 6½ 46 55½
5 B 0 1   PLAINEAU Eugenie 1473 F SenF FRA NAQ 8 41 49½
6 N 0 11   ROLLET Olivier 1399 E SepM FRA 6 42½ 51
7 B 1 19   FERRIER Jacques 1399 E VetM FRA 5½ 33½ 39
8 N 0 6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
9 B 1 25   LACOME Daniel 1399 E VetM FRA 5 36 43½
1516 F BenF FRA ARA + 29B + 49N + 66B =  5N -  1B - 11N + 19B -  6N + 25B 5½ 41½ 49½ 1552
17  
FRANCOIS Jeremy
  17   FRANCOIS Jeremy 1399 E SenM FRA 5½ 35½ 43½
1 N 0 21   RENAUDIN Esther 1299 E JunF FRA 5 39½ 48
2 B 1 45   LEROI Cosma 1299 E PupM FRA IDF 4 32 38½
3 N 1 44   ROGER Jean 1299 E PouM FRA IDF 4 32½ 38
4 B 1 43   EL BROUZI MAMMAD Kais 1299 E PupM FRA ARA 4 33½ 39
5 B ½ 10   ALIPHAT Pierre 1493 F VetM FRA IDF 6 44 51
6 N 0 6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
7 B 1 49   ROUX Pascal 1399 E SepM FRA IDF 3½ 36½ 41
8 N 0 8   DE NAVE Margaux 1426 F BenF FRA IDF 6½ 39½ 47½
9 B 1 32   SIRBU Carla 1299 E PouF FRA ARA 4½ 36½ 43
1399 E SenM FRA - 21N + 45B + 44N + 43B = 10B -  6N + 49B -  8N + 32B 5½ 35½ 43½ 1540
18  
SCAPIN Elmira
  18   SCAPIN Elmira 1399 E SenF FRA NAQ 5½ 34½ 41
1 B 0 8   DE NAVE Margaux 1426 F BenF FRA IDF 6½ 39½ 47½
2 N 1 46   ALIPHAT Yasmina 1399 E SepM FRA 4 32 38
3 B 0 2   CANCEL Didier 1619 F SepM FRA OCC 7½ 43 50
4 N ½ 32   SIRBU Carla 1299 E PouF FRA ARA 4½ 36½ 43
5 B 1 55   AZAM Leontina 1399 E VetF FRA OCC 3½ 28 31
6 N 0 49   ROUX Pascal 1399 E SepM FRA IDF 3½ 36½ 41
7 B 1 52   MOUHAMMADOU-SIRVENT Kais-Ibrahim 1299 E PupM FRA PAC 3½ 30 34
8 N 1 34   ALPHAND Jeannine 1405 F VetF FRA PAC 4½ 35½ 41½
9 N 1 37   EYMARD Laura 1399 E SenF FRA ARA 4½ 32 38
1399 E SenF FRA NAQ -  8B + 46N -  2B = 32N + 55B - 49N + 52B + 34N + 37N 5½ 34½ 41 1487
19  
FERRIER Jacques
  19   FERRIER Jacques 1399 E VetM FRA 5½ 33½ 39
1 B 0 35   PHAN QUANG Luan 1299 E PupM FRA 4½ 33 39½
2 N 1 28   HIRAILLES Marius 1299 E PupM FRA OCC 5 34½ 40½
3 B 1 62   COSSON Tristan 1299 E PouM FRA PAC 2½ 32½ 38
4 N 0 22   SCAPIN Axel 1299 E PouM FRA NAQ 5 38 46½
5 B 1 45   LEROI Cosma 1299 E PupM FRA IDF 4 32 38½
6 ½  
7 N 0 16   SEJALON Angele 1516 F BenF FRA ARA 5½ 41½ 49½
8 B 1 50   RUSU Vlad 1299 E PpoM FRA IDF 3½ 34½ 42
9 N 1 31   LIEGEOIS Felicien 1299 E JunM FRA IDF 4½ 42 47
1399 E VetM FRA - 35B + 28N + 62B - 22N + 45B = - 16N + 50B + 31N 5½ 33½ 39 1539
20  
MARCHAL Leonard
  20   MARCHAL Leonard 1299 E PpoM FRA IDF 5½ 29½ 35
1 B 0 61   DURAND Jacques 1399 E VetM FRA 2½ 32½ 38½
2 N 0 25   LACOME Daniel 1399 E VetM FRA 5 36 43½
3 B ½ 29   POPA Dan 1399 E SepM FRA IDF 5 34 40
4 N 0 51   BOICO Natalia 1399 E SenF FRA IDF 3½ 31½ 38
5 B 1 72   FEDORCHUK Nathalie 1299 E PpoM UKR 1 28½ 31½
6 N 1 65   HALLAB Younes 1299 E CadM FRA 2½ 26½ 29
7 B 1 54   CARPENE Celine 1399 E SepF FRA ARA 3½ 28½ 33
8 N 1 49   ROUX Pascal 1399 E SepM FRA IDF 3½ 36½ 41
9 B 1 40   MOREL CARROT Timothee 1433 F PupM FRA ARA 4 36½ 39½
1299 E PpoM FRA IDF - 61B - 25N = 29B - 51N + 72B + 65N + 54B + 49N + 40B 5½ 29½ 35 1433
21  
RENAUDIN Esther
  21   RENAUDIN Esther 1299 E JunF FRA 5 39½ 48
1 B 1 17   FRANCOIS Jeremy 1399 E SenM FRA 5½ 35½ 43½
2 N 1 33   DE NAVE Veronique 1399 E SepF FRA IDF 4½ 36½ 41½
3 B 1 14   CEBELIEU Thierry 1399 E SepM FRA OCC 6 37 44
4 N 1 24   BURNEL Marie France 1399 E VetF FRA 5 37 41
5 B 0 9   RIVOLLIER Frederic 1616 F SepM FRA OCC 6 46 54
6 N 0 7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
7 B 0 8   DE NAVE Margaux 1426 F BenF FRA IDF 6½ 39½ 47½
8 N 0 25   LACOME Daniel 1399 E VetM FRA 5 36 43½
9 B 1 39   SCAPIN Joel 1399 E SepM FRA NAQ 4 38 46
1299 E JunF FRA + 17B + 33N + 14B + 24N -  9B -  7N -  8B - 25N + 39B 5 39½ 48 1560
22  
SCAPIN Axel
  22   SCAPIN Axel 1299 E PouM FRA NAQ 5 38 46½
1 B 0 7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
2 N 1 29   POPA Dan 1399 E SepM FRA IDF 5 34 40
3 N 1 26   GRIALOU Mikael 1399 E SepM FRA OCC 5 35 43
4 B 1 19   FERRIER Jacques 1399 E VetM FRA 5½ 33½ 39
5 N 1 27   COLIN Claudine 1399 E VetF FRA IDF 5 34½ 41½
6 B 0 12   MARCHAL David 1690 F PupM CZE 6 40½ 48½
7 N 0 14   CEBELIEU Thierry 1399 E SepM FRA OCC 6 37 44
8 B 0 37   EYMARD Laura 1399 E SenF FRA ARA 4½ 32 38
9 N 1 47   MASSON Ethan 1299 E BenM FRA IDF 4 30½ 35½
1299 E PouM FRA NAQ -  7B + 29N + 26N + 19B + 27N - 12B - 14N - 37B + 47N 5 38 46½ 1569
23  
TEKCAN Issa
  23   TEKCAN Issa 1299 E PouM FRA IDF 5 37 45
1 B 1 25   LACOME Daniel 1399 E VetM FRA 5 36 43½
2 N 0 6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
3 B 0 7   KHUC My Lien 1399 E SenF FRA 6½ 41 49
4 N 1 42   RICARD Jean-Marie 1399 E VetM FRA OCC 4 34 39½
5 B 1 39   SCAPIN Joel 1399 E SepM FRA NAQ 4 38 46
6 N 1 43   EL BROUZI MAMMAD Kais 1299 E PupM FRA ARA 4 33½ 39
7 B 0 24   BURNEL Marie France 1399 E VetF FRA 5 37 41
8 N 1 33   DE NAVE Veronique 1399 E SepF FRA IDF 4½ 36½ 41½
9 B 0 14   CEBELIEU Thierry 1399 E SepM FRA OCC 6 37 44
1299 E PouM FRA IDF + 25B -  6N -  7B + 42N + 39B + 43N - 24B + 33N - 14B 5 37 45 1541
24  
BURNEL Marie France
  24   BURNEL Marie France 1399 E VetF FRA 5 37 41
1 N 1 71   DOLZ Emma 1299 E PpoF FRA ARA 1½ 27 31
2 B 1 67   TARDIEU Damien 1399 E SenM FRA 2 32½ 39
3 N 1 57   APPIETTO Ghjulia 1299 E PouF FRA CRS 3 32½ 38
4 B 0 21   RENAUDIN Esther 1299 E JunF FRA 5 39½ 48
5 N 0 3   LATTAQUE Arnaud 1399 E SenM FRA 7 40½ 49
6 B 1 38   ROGER Augustin 1299 E PpoM FRA IDF 4½ 31½ 38½
7 N 1 23   TEKCAN Issa 1299 E PouM FRA IDF 5 37 45
8 B 0 12   MARCHAL David 1690 F PupM CZE 6 40½ 48½
9 B 0 6   TARIBO Bruno 1535 F VetM FRA OCC 6½ 41 50
1399 E VetF FRA + 71N + 67B + 57N - 21B -  3N + 38B + 23N - 12B -  6B 5 37 41 1502
25  
LACOME Daniel
  25   LACOME Daniel 1399 E VetM FRA 5 36 43½
1 N 0 23   TEKCAN Issa 1299 E PouM FRA IDF 5 37 45
2 B 1 20   MARCHAL Leonard 1299 E PpoM FRA IDF 5½ 29½ 35
3 N 1 30   YASTREBOV Nicole 1299 E PouF FRA IDF 5 33 37½
4 B 0 12   MARCHAL David 1690 F PupM CZE 6 40½ 48½
5 N 0 44   ROGER Jean 1299 E PouM FRA IDF 4 32½ 38
6 B 1 67   TARDIEU Damien 1399 E SenM FRA 2 32½ 39
7 N 1 38   ROGER Augustin 1299 E PpoM FRA IDF 4½ 31½ 38½
8 B 1 21   RENAUDIN Esther 1299 E JunF FRA 5 39½ 48
9 N 0 16   SEJALON Angele 1516 F BenF FRA ARA 5½ 41½ 49½
1399 E VetM FRA - 23N + 20B + 30N - 12B - 44N + 67B + 38N + 21B - 16N 5 36 43½ 1539
26  
GRIALOU Mikael
  26   GRIALOU Mikael 1399 E SepM FRA OCC 5 35 43
1 N 1 44   ROGER Jean 1299 E PouM FRA IDF 4 32½ 38
2 B 0 12   MARCHAL David 1690 F PupM CZE 6 40½ 48½
3 B 0 22   SCAPIN Axel 1299 E PouM FRA NAQ 5 38 46½
4 N 0 38   ROGER Augustin 1299 E PpoM FRA IDF 4½ 31½ 38½
5 B 1 30   YASTREBOV Nicole 1299 E PouF FRA IDF 5 33 37½
6 N 1 45   LEROI Cosma 1299 E PupM FRA IDF 4 32 38½
7 B 1 43   EL BROUZI MAMMAD Kais 1299 E PupM FRA ARA 4 33½ 39
8 N 1 35   PHAN QUANG Luan 1299 E PupM FRA 4½ 33 39½
9 B 0 8   DE NAVE Margaux 1426 F BenF FRA IDF 6½ 39½ 47½
1399 E SepM FRA OCC + 44N - 12B - 22B - 38N + 30B + 45N + 43B + 35N -  8B 5 35 43 1514
27  
COLIN Claudine
  27   COLIN Claudine 1399 E VetF FRA IDF 5 34½ 41½
1 B 1 28   HIRAILLES Marius 1299 E PupM FRA OCC 5 34½ 40½
2 ½  
3 N ½ 50   RUSU Vlad 1299 E PpoM FRA IDF 3½ 34½ 42
4 N 1 66   VASSEUR Isabelle 1399 E SepF FRA OCC 2 33½ 39
5 B 0 22   SCAPIN Axel 1299 E PouM FRA NAQ 5 38 46½
6 ½  
7 N ½ 29   POPA Dan 1399 E SepM FRA IDF 5 34 40
8 B 1 47   MASSON Ethan 1299 E BenM FRA IDF 4 30½ 35½
9 N 0 15   BONACHERA Timothee 1399 E SenM FRA ARA 6 35½ 42
1399 E VetF FRA IDF + 28B = = 50N + 66N - 22B = = 29N + 47B - 15N 5 34½ 41½ 1514
28  
HIRAILLES Marius
  28   HIRAILLES Marius 1299 E PupM FRA OCC 5 34½ 40½
1 N 0 27   COLIN Claudine 1399 E VetF FRA IDF 5 34½ 41½
2 B 0 19   FERRIER Jacques 1399 E VetM FRA 5½ 33½ 39
3 N 1 60   ANGOT Didier 1399 E VetM FRA 3 25 28½
4 B 1 48   TODISCO Corinne 1431 F SepF FRA IDF 4 27 32½
5 N 1 63   HALLAB Sofiane 1399 E SepM FRA 2½ 30½ 36½
6 B 0 4   ROGER Benjamain 1199 E SenM FRA 7 34½ 40
7 N ½ 37   EYMARD Laura 1399 E SenF FRA ARA 4½ 32 38
8 B ½ 46   ALIPHAT Yasmina 1399 E SepM FRA 4 32 38
9 N 1 44   ROGER Jean 1299 E PouM FRA IDF 4 32½ 38
1299 E PupM FRA OCC - 27N - 19B + 60N + 48B + 63N -  4B = 37N = 46B + 44N 5 34½ 40½ 1461
29  
POPA Dan
  29   POPA Dan 1399 E SepM FRA IDF 5 34 40
1 N 0 16   SEJALON Angele 1516 F BenF FRA ARA 5½ 41½ 49½
2 B 0 22   SCAPIN Axel 1299 E PouM FRA NAQ 5 38 46½
3 N ½ 20   MARCHAL Leonard 1299 E PpoM FRA IDF 5½ 29½ 35
4 B > 73   GIULIANI Pascal 1399 E SepM FRA PAC ½ 26½ 30
5 B 1 51   BOICO Natalia 1399 E SenF FRA IDF 3½ 31½ 38
6 N 1 50   RUSU Vlad 1299 E PpoM FRA IDF 3½ 34½ 42
7 B ½ 27   COLIN Claudine 1399 E VetF FRA IDF 5 34½ 41½
8 N 1 40   MOREL CARROT Timothee 1433 F PupM FRA ARA 4 36½ 39½
9 B 0 9   RIVOLLIER Frederic 1616 F SepM FRA OCC 6 46 54
1399 E SepM FRA IDF - 16N - 22B = 20N > 73B + 51B + 50N = 27B + 40N -  9B 5 34 40 1501
30  
YASTREBOV Nicole
  30   YASTREBOV Nicole 1299 E PouF FRA IDF 5 33 37½
1 N 0 3   LATTAQUE Arnaud 1399 E SenM FRA 7 40½ 49
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 25   LACOME Daniel 1399 E VetM FRA 5 36 43½
4 B 0 67   TARDIEU Damien 1399 E SenM FRA 2 32½ 39
5 N 0 26   GRIALOU Mikael 1399 E SepM FRA OCC 5 35 43
6 B 1 71   DOLZ Emma 1299 E PpoF FRA ARA 1½ 27 31
7 N 1 42   RICARD Jean-Marie 1399 E VetM FRA OCC 4 34 39½
8 N 1 43   EL BROUZI MAMMAD Kais 1299 E PupM FRA ARA 4 33½ 39
9 B 1 45   LEROI Cosma 1299 E PupM FRA IDF 4 32 38½
